采用美国UL认可的NOMEX绝缘系统生产的非包封线圈三相干式电力变压器,具有安全、可靠、节能、防火、防爆、维护简单等优点。其设计先进、结构合理、外形美观、主要性能指标均优于国内标准,如:局放水平、空载损耗、负载损耗、噪声以及能适应高湿度环境使用等,可安装在靠近湖、海、河边污秽潮湿的环境及防火要求高,负荷较大的地区,适用于高层建筑、机场、车站、码头、地铁、医院、电厂、冶金行业、购物中心、居民密集区以及石油化工、核电站、核潜艇等场所。
产品概述
本公司生产的干式变压器其性能指标符合各项标准,经用户使用证明,运行可靠,达到国家先进水平。该系列产品采用国外先进的制造技术,设计图纸及技术文件齐全、正确、清晰、,生产设备先进,制造工艺稳定,测定手段完备,为生产优质的产品提供了坚实的保障。
产品用途
SC(B)10型环氧树脂浇注干式变压器根据标准《干式电力变压器》制造,本产品性能损耗低,节能效果好,运行经济,免维护。除工艺结构先进,抗短路、雷电冲击水平高外,还具有阻然、防潮、防尘、噪声低等特点,可深入负荷中心。广泛适用于高层建筑、机场、车站、码头、电厂、变电站等。特别适合于易燃易爆等防火要求高的场所安装使用。
本公司生产的标准型变压器为不带外壳,防护等级为IP00,如客户需要提供防护等级为IP20和IP23的外壳。外壳可根据客户要求选用普通钢板、不锈钢板、铝合金等材料制作,并作酸洗、磷化、喷塑等处理。温度控制显示仪、负荷测录仪安装在外壳低压侧,方便用户观察,安全可靠。
性能参数
1、SC(B)10型主要性能参数见表
2、相数:3相
3、频率:50Hz
4、绝缘耐热等级:F级
5、绕组平均温升:≤100K
6、局部放电量:小于5pc
SC(B)10型10kV系列主要性能参数:
型号 | 额定容量(KVA) | 联接组标号 | 电压组合(KV) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高压 | 分接范围 | 低压 | |||||||
SC10-30 | 30 |
Yyn0 或 Dyn11 |
10 6.3 6 |
±5% ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% |
0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
SC10-50 | 50 | 270 | 1000 | 2.4 | |||||
SC10-80 | 80 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
SC10-100 | 100 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
SC10-125 | 125 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
SC10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
SC10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
SC10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
SC10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
SC10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
SC10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
SC10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1.0 | |||||
SC10-630 | 630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 | ||||
SC10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1.0 | |||||
SC10-1000 | 1000 | 1770 | 1830 | 1.0 | |||||
SC10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
SC10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
SC10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
SC10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | |||||
SC10-1600 | 1600 | 2450 | 12900 | 1.0 | 8.0 | ||||
SC10-2000 | 2000 | 3050 | 15890 | 0.8 | |||||
SC10-2500 | 2500 | 3600 | 18890 | 0.8 |
SC(B)10型10kV系列主要参考数据
型号 | 主机外形尺寸mm L*B*H | 轨距mm X*Y | 外壳尺寸mm长*宽*高 | 主机重量kg |
SC10-30/10 | 696*500*785 | 400*450 | 1100*1000*1500 | 276 |
SC10-50/10 | 746*550*815 | 400*500 | 1100*1000*1500 | 371 |
SC10-80/10 | 826*600*863 | 400*550 | 1150*1000*1500 | 461 |
SC10-100/10 | 868*700*900 | 550*650 | 1150*1000*1500 | 563 |
SC10-125/10 | 898*710*908 | 550*660 | 1250*1050*1500 | 659 |
SCB10-160/10 | 952*800*903 | 550*750 | 1250*1050*1500 | 749 |
SCB10-200/10 | 976*800*960 | 660*750 | 1350*1100*1600 | 811 |
SCB10-250/10 | 1050*800*1030 | 660*750 | 1350*1100*1600 | 883 |
SCB10-315/10 | 1048*800*1078 | 660*750 | 1400*1200*1700 | 1066 |
SCB10-400/10 | 1072*840*1170 | 660*790 | 1400*1200*1700 | 1325 |
SCB10-500/10 | 1130*850*1288 | 660*800 | 1500*1300*2200 | 1498 |
SCB10-630/10 4% | 1152*900*1328 | 660*850 | 1550*1300*2200 | 1812 |
SCB10-630/10 6% | 1254*900*1218 | 820*850 | 1550*1300*2200 | 1793 |
SCB10-800/10 | 1314*950*1194 | 820*900 | 1600*1300*2200 | 1978 |
SCB10-1000/10 | 1380*1000*1323 | 820*950 | 1700*1350*2200 | 2390 |
SCB10-1250/10 | 1440*1000*1465 | 820*950 | 1750*1350*2200 | 2688 |
SCB10-1600/10 | 1516*1050*1529 | 820*1000 | 1830*1400*2200 | 3341 |
SCB10-2000/10 | 1666*1050*1660 | 1070*1000 | 1970*1450*2200 | 4128 |
SCB10-2500/10 | 1730*1050*1778 | 1070*1000 | 2050*1450*2200 | 4896 |
型号 |
额定容量(KVA) |
联结组标号 | 电压组合(KV) | 空载损耗(W) | 负载损耗( W) | 空载电流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高压 | 分接范围 | 低压 | |||||||
SC10-50 | 50 | Yyn0或Dyn11 |
20 |
±5% ±2*2.5%或 -3*2.5% -1*2.5% |
0.4 |
345 | 1180 | 2.4 | 6.0 |
SC10-100 | 100 | 545 | 1910 | 2.2 | |||||
SC10-160 | 160 | 682 | 2780 | 1.8 | |||||
SC10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
SC10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
SC10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
SC10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
SC10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
SC10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
SC10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | |||||
SC10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1.0 | |||||
SC10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1.0 | |||||
SC10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1.0 | |||||
SC10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
SC10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 |
SC(B)10型35kV无励磁调压电力变压器主要性能参数:
型号 | 联结组标号 | 电压组合(KV) | 空载损耗(W) | 负载损耗( W) | 空载电流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高压 | 分接范围 | 低压 | ||||||
SC10-800 |
Dyn11 Yd11 Yyn0 |
|
±5%或±2*2.5% |
3.5 6 6.3 10 10.5 11 |
2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1000 | 2610 | 10800 | 1.1 | |||||
SC10-1250 | 3060 | 11900 | 1.0 | |||||
SC10-1500 | 3600 | 15400 | 1.0 | |||||
SC10-2000 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 | ||||
SC10-2500 | 4750 | 21800 | 0.9 | |||||
SC10-3150 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 | ||||
SC10-4000 | 6860 | 29400 | 0.8 | |||||
SC10-5000 | 8180 | 34960 | 0.7 | |||||
SC10-6300 | 9680 | 40800 | 0.7 | |||||
SC10-8000 |
Dyn11 Yd11 YNd11 |
11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 | |||
SC10-10000 |
6 6.3 10.5 11 |
12660 | 56500 | 0.6 | ||||
SC10-12500 | 15400 | 64600 | 0.5 | |||||
SC10-16000 | 18900 | 76000 | 0.5 | |||||
SC10-20000 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 |
绝缘水平
电压等级kv | 最高运行电压kv(有效值) | 额定短时工频耐压kv(有效值)1分钟 | 额定电雷冲击耐受电压kv(峰值) | |
全波 | 截波 | |||
0.4 | 0.46 | 5 | 75 | 85 |
10 | 12 | 35 | ||
20 | 24 | 50 | 125 | |
35 | 42 | 70 | 170 |
最新产品
全国统一销售热线:18112212973
总部地址:徐州市贾汪区塔山金地产业园1号
邮箱:zhonghaobyq@163.com
Copyright © 版权所有 中豪电力科技集团有限公司 苏ICP备15045362号